Estatísticas
Estatísticas de submissão
Número de manuscritos submetidos ao ano na revista Intexto (2017-2022) | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aceitos | 50 | 70 | 99 | 43 | 51 | 42 |
Rejeitados | 22 | 17 | 42 | 51 | 30 | 47 |
Publicados | 49 | 52 | 75 | 82 | 61 | 61 |
Recebidos total | 121 | 138 | 195 | 136 | 67 | 72 |
Porcentagem de manuscritos ao ano na revista Intexto (2017-2020) | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aceitos | 41,32% | 50,72% | 50,77% | 31,62% | 76,12% | 58,33% |
Rejeitados | 18,18% | 12,32% | 21,54% | 37,50% | 44,78% | 65,28% |
Publicados | 40,50% | 37,68% | 38,46% | 60,29% | 91,04% | 84,72% |
Recebidos total | 121 | 138 | 195 | 136 | 67 | 72 |
Observação: devido ao tempo do processo de avaliação por pares e de edição dos artigos (em caso de aceite), o número de submissões recebidas em um ano não é igual à soma de manuscritos rejeitados e aceitos ou publicados no mesmo ano.
Observe também que a "tabela" acima não deve ser seguida como modelo para submissão de dados numéricos na revista. Ver modelo adequado no template em Submissões.